Netto Tabellenplatz 2023

Platz Team LOGO Punkte N.N. 26.05.2023 23.06.2023 21.07.2023 18.08.2023
1 ORES ORES 305 0 78 40 98 89
2 Augenklinik Augenklinik 293 0 61 38 95 99
3 Foto Huber Benjamin Körtner Physiotherapie Foto Huber Benjamin Körtner Physiotherapie 286 0 74 36 94 82
4 DPS- Repenning DPS- Repenning 285 0 75 33 96 81
5 HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD 269 0 67 33 102 67
6 Honoris Treuhand Honoris Treuhand 262 0 60 31 94 77
7 Acant - Service Gmbh Acant - Service Gmbh 238 0 71 39 90 38
8 Golf House Golf House 231 0 67 6 91 67
8 BST-Transporte BST-Transporte 231 0 69 0 93 69
10 UBS UBS 201 0 0 31 92 78
11 Allianz Roskos & Meier – Fehart Dogru Allianz Roskos & Meier – Fehart Dogru 196 0 67 35 94 0
12 Penta Penta 75 0 0 0 0 75
13 Birdie Business Team Birdie Business Team 0 0 0 0 0 0