Brutto Tabellenplatz 2023

Platz Team LOGO Punkte N.N. 26.05.2023 23.06.2023 21.07.2023 18.08.2023
1 ORES ORES 247 0 64 36 66 81
2 DPS- Repenning DPS- Repenning 219 0 64 27 59 69
3 Foto Huber Benjamin Körtner Physiotherapie Foto Huber Benjamin Körtner Physiotherapie 206 0 54 27 60 65
4 Acant - Service Gmbh Acant - Service Gmbh 187 0 58 26 43 60
5 Golf House Golf House 169 0 33 5 83 48
6 Honoris Treuhand Honoris Treuhand 166 0 34 17 55 60
7 HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD 158 0 46 21 51 40
8 BST-Transporte BST-Transporte 156 0 50 0 52 54
9 Augenklinik Augenklinik 149 0 38 18 36 57
10 UBS UBS 116 0 0 11 42 63
11 Allianz Roskos & Meier – Fehart Dogru Allianz Roskos & Meier – Fehart Dogru 98 0 35 28 35 0
12 Penta Penta 65 0 0 0 0 65
13 Birdie Business Team Birdie Business Team 0 0 0 0 0 0